| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 878 | 1239 | 
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 877 | 2034 | 
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 876 | 5235 | 
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 875 | 0589 | 
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 874 | 8927 | 
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 873 | 5050 | 
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 872 | 2740 | 
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 871 | 9054 | 
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 870 | 9814 | 
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 869 | 3162 | 
 
                     
    
                     
                